Critters: Difference between revisions

17,561 bytes added ,  02:34, 18 September 2022
Schedule Table
No edit summary
(Schedule Table)
Line 1: Line 1:
'''Critters''' in Dreamlight Valley are the small animals which populate the Valley's different regions.
'''Critters''' in Dreamlight Valley are the small animals which populate the Valley's different regions.


These small animals can be interacted with, and when fed food will offer rewards. Each critter has a favorite food, and feeding them that specific food will trigger a friendship effect and log it into your collection.
These small animals can be interacted with, and when fed food will offer rewards. Each critter has a favorite food, and feeding them that specific food will trigger a friendship effect and log it into your collection. Critters also have a chance to drop valuable items when fed their favorite foods.


Each critter species has a number of color variants, but species area and favorite food is the same across all colors of a critter. Different colors appear on different days, so filling in the critter collection will take some time while waiting for each color to appear.
Each critter species has a number of color variants, but species area and favorite food is the same across all colors of a critter. Different colors appear on different days, so filling in the critter collection will take some time while waiting for each color to appear.
Line 7: Line 7:
Players can view if the critter has spawned in world by checking the 'Critters' section of the collection menu. If an animal color is unavailable the Schedule will read 'Not here today' when the critter is selected.
Players can view if the critter has spawned in world by checking the 'Critters' section of the collection menu. If an animal color is unavailable the Schedule will read 'Not here today' when the critter is selected.


After a critter has been added to the collection, friendship with it can be further increased and it will follow the player as a [[Companions|companion]]. To add it as a companion - first unlock it in the collection, then feed it twice (it can be any food, it does not have to be their favorite). Each critter can only be fed once per 24 hour period, so collecting them as a companion will take multiple days.
After a critter has been added to the collection, friendship with it can be further increased and it will follow the player as a [[Companions|companion]]. To add it as a companion - feed it twice (it can be any food, it does not have to be their favorite). Each critter can only be fed once per 24 hour period, so collecting them as a companion will take multiple days.


==Critter Types==
==Critter Types==
Line 25: Line 25:
| [[File:Classic Raccoon.png|center|50px|link=]] || Raccoons || {{name|Blueberry}} || [[Forest of Valor]] || Sneak toward them very slowly and carefully - if you run up to them they will run away.
| [[File:Classic Raccoon.png|center|50px|link=]] || Raccoons || {{name|Blueberry}} || [[Forest of Valor]] || Sneak toward them very slowly and carefully - if you run up to them they will run away.
|-
|-
| [[File:Classic Raven.png|center|80px|link=]] || Ravens || [[Meals|Any {{stars|5}} Meal]] || [[Forgotten Lands]] || <span style="color:red;">Raven's have not yet been implemented in game</span>
| [[File:Classic Raven.png|center|80px|link=]] || Ravens || || [[Forgotten Lands]] || <span style="color:red;">Ravens have not yet been implemented in game</span>
|-
|-
| [[File:Classic Sea Turtle.png|center|80px|link=]] || Sea Turtles || {{name|Seaweed}} || [[Dazzle Beach]] || Approach them and wait for them to pop out of their shells to feed them.
| [[File:Classic Sea Turtle.png|center|80px|link=]] || Sea Turtles || {{name|Seaweed}} || [[Dazzle Beach]] || Approach them and wait for them to pop out of their shells to feed them.
Line 31: Line 31:
| [[File:Classic Squirrel.png|center|50px|link=]] || Squirrels || {{name|Peanut}}<br>or<br>{{name|Apple}} || [[Plaza]] || Approach them and interact, if the squirrel wants food it won't run away.
| [[File:Classic Squirrel.png|center|50px|link=]] || Squirrels || {{name|Peanut}}<br>or<br>{{name|Apple}} || [[Plaza]] || Approach them and interact, if the squirrel wants food it won't run away.
|-
|-
| [[File:Emerald Sunbird.png|center|70px|link=]] || Sunbirds || Flower which is the same color as the bird || [[Sunlit Plateau]] || Chase them as quickly as you can, as they'll fly away quickly when they spot a player.
| [[File:Emerald Sunbird.png|center|70px|link=]] || Sunbirds || [[Flowers|Flower]] which is the same color as the bird || [[Sunlit Plateau]] || Chase them as quickly as you can, as they'll fly away quickly when they spot a player.
|}
|}
==Critter Schedules==
Each color of critter follows a specific schedule - only appearing during certain times on specific days of the week. Sundays are the best day for critter variety, as almost all color variants have a chance to spawn in either the morning or afternoon. Some rare critter colors only spawn on one specific day of the week for a window of only six hours.
{| class='wikitable sortable' style="text-align:center;"
! Image
! Name
! Location
! Sunday
! Monday
! Tuesday
! Wednesday
! Thursday
! Friday
! Saturday
|-
|
| id="time-table-left-text" | [[Emerald Sunbird]]
| id="time-table-left-text" | [[Sunlit Plateau]]
| id="time-table-active" data-sort-value="1200" | 12 PM to 12 AM
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
|-
|
| id="time-table-left-text" | [[Golden Sunbird]]
| id="time-table-left-text" | [[Sunlit Plateau]]
| id="time-table-active" data-sort-value="1" | 12 AM to 12 PM
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
|-
|
| id="time-table-left-text" | [[Orchid Sunbird]]
| id="time-table-left-text" | [[Sunlit Plateau]]
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="900" | 9 AM to 3 PM
| id="time-table-inactive" | n/a
|-
|
| id="time-table-left-text" | [[Red Sunbird]]
| id="time-table-left-text" | [[Sunlit Plateau]]
| id="time-table-active" data-sort-value="1200" | 12 PM to 12 AM
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
|-
|
| id="time-table-left-text" | [[Turquoise Sunbird]]
| id="time-table-left-text" | [[Sunlit Plateau]]
| id="time-table-active" data-sort-value="1" | 12 AM to 12 PM
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
|-
|
| id="time-table-left-text" | [[Black Squirrel]]
| id="time-table-left-text" | [[Plaza]]
| id="time-table-active" data-sort-value="1" | 12 AM to 12 PM
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
|-
| [[File:Classic Squirrel.png|32px|center|link=Classic Squirrel]]
| id="time-table-left-text" | [[Classic Squirrel]]
| id="time-table-left-text" | [[Plaza]]
| id="time-table-active" data-sort-value="1200" | 12 PM to 12 AM
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
|-
|
| id="time-table-left-text" | [[Gray Squirrel]]
| id="time-table-left-text" | [[Plaza]]
| id="time-table-active" data-sort-value="1200" | 12 PM to 12 AM
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
|-
|
| id="time-table-left-text" | [[Red Squirrel]]
| id="time-table-left-text" | [[Plaza]]
| id="time-table-active" data-sort-value="1" | 12 AM to 12 PM
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
|-
|
| id="time-table-left-text" | [[White Squirrel]]
| id="time-table-left-text" | [[Plaza]]
| id="time-table-active" data-sort-value="1" | 12 AM - 6 AM
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
|-
|
| id="time-table-left-text" | [[Blue Crocodile]]
| id="time-table-left-text" | [[Glade of Trust]]
| id="time-table-active" data-sort-value="1" | 12 AM to 12 PM
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
|-
| [[File:Classic Crocodile.png|32px|center|link=Classic Crocodile]]
| id="time-table-left-text" | [[Classic Crocodile]]
| id="time-table-left-text" | [[Glade of Trust]]
| id="time-table-active" data-sort-value="1200" | 12 PM to 12 AM
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
|-
|
| id="time-table-left-text" | [[Golden Crocodile]]
| id="time-table-left-text" | [[Glade of Trust]]
| id="time-table-active" data-sort-value="1" | 12 AM to 12 PM
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
|-
|
| id="time-table-left-text" | [[Pink Crocodile]]
| id="time-table-left-text" | [[Glade of Trust]]
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="600" | 6 AM to 12 PM
|-
|
| id="time-table-left-text" | [[Red Crocodile]]
| id="time-table-left-text" | [[Glade of Trust]]
| id="time-table-active" data-sort-value="1200" | 12 PM to 12 AM
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
|-
|
| id="time-table-left-text" | [[White Crocodile]]
| id="time-table-left-text" | [[Glade of Trust]]
| id="time-table-active" data-sort-value="1800" | 6 PM to 12 AM
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
|-
|
| id="time-table-left-text" | [[Black Rabbit]]
| id="time-table-left-text" | [[Peaceful Meadow]]
| id="time-table-active" data-sort-value="1" | 12 AM to 12 PM
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
|-
|
| id="time-table-left-text" | [[Brown Rabbit]]
| id="time-table-left-text" | [[Peaceful Meadow]]
| id="time-table-active" data-sort-value="1200" | 12 PM to 12 AM
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
|-
|
| id="time-table-left-text" | [[Calico Rabbit]]
| id="time-table-left-text" | [[Peaceful Meadow]]
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="800" | 8 AM to 2 PM
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
|-
| [[File:Classic Rabbit.png|32px|center|link=Classic Rabbit]]
| id="time-table-left-text" | [[Classic Rabbit]]
| id="time-table-left-text" | [[Peaceful Meadow]]
| id="time-table-active" data-sort-value="1200" | 12 PM to 12 AM
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
|-
|
| id="time-table-left-text" | [[White Rabbit]]
| id="time-table-left-text" | [[Peaceful Meadow]]
| id="time-table-active" data-sort-value="1" | 12 AM - 12 PM
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
|-
|
| id="time-table-left-text" | [[Blue Raven]]*
| id="time-table-left-text" | [[Forgotten Lands]]
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
|-
|
| id="time-table-left-text" | [[Brown Raven]]*
| id="time-table-left-text" | [[Forgotten Lands]]
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
|-
|
| id="time-table-left-text" | [[Classic Raven]]*
| id="time-table-left-text" | [[Forgotten Lands]]
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
|-
|
| id="time-table-left-text" | [[Red Raven]]*
| id="time-table-left-text" | [[Forgotten Lands]]
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
|-
|
| id="time-table-left-text" | [[White Raven]]*
| id="time-table-left-text" | [[Forgotten Lands]]
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
|-
|
| id="time-table-left-text" | [[Black Sea Turtle]]
| id="time-table-left-text" | [[Dazzle Beach]]
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="1000" | 10 AM - 4 PM
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
|-
|
| id="time-table-left-text" | [[Brown Sea Turtle]]
| id="time-table-left-text" | [[Dazzle Beach]]
| id="time-table-active" data-sort-value="1" | 12 AM to 12 PM
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
|-
| [[File:Classic Sea Turtle.png|32px|center|link=Classic Sea Turtle]]
| id="time-table-left-text" | [[Classic Sea Turtle]]
| id="time-table-left-text" | [[Dazzle Beach]]
| id="time-table-active" data-sort-value="1200" | 12 PM to 12 AM
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
|-
|
| id="time-table-left-text" | [[Purple Sea Turtle]]
| id="time-table-left-text" | [[Dazzle Beach]]
| id="time-table-active" data-sort-value="1" | 12 AM to 12 PM
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
|-
|
| id="time-table-left-text" | [[White Sea Turtle]]
| id="time-table-left-text" | [[Dazzle Beach]]
| id="time-table-active" data-sort-value="1200" | 12 PM to 12 AM
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
|-
|
| id="time-table-left-text" | [[Black Fox]]
| id="time-table-left-text" | [[Frosted Heights]]
| id="time-table-active" data-sort-value="1200" | 12 PM to 12 AM
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
|-
|
| id="time-table-left-text" | [[Blue Fox]]
| id="time-table-left-text" | [[Frosted Heights]]
| id="time-table-active" data-sort-value="1" | 12 AM to 12 PM
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
|-
| [[File:Classic Fox.png|32px|center|link=Classic Fox]]
| id="time-table-left-text" | [[Classic Fox]]
| id="time-table-left-text" | [[Frosted Heights]]
| id="time-table-active" data-sort-value="1" | 12 AM to 12 PM
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
|-
|
| id="time-table-left-text" | [[Red Fox]]
| id="time-table-left-text" | [[Frosted Heights]]
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="200" | 2 AM to 8 AM
|-
|
| id="time-table-left-text" | [[White Fox]]
| id="time-table-left-text" | [[Frosted Heights]]
| id="time-table-active" data-sort-value="1200" | 12 PM to 12 AM
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
|-
|
| id="time-table-left-text" | [[Black Raccoon]]
| id="time-table-left-text" | [[Forest of Valor]]
| id="time-table-active" data-sort-value="1200" | 12 PM to 12 AM
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
|-
|
| id="time-table-left-text" | [[Blue Raccoon]]
| id="time-table-left-text" | [[Forest of Valor]]
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="1600" | 4 PM to 10 PM
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
|-
| [[File:Classic Raccoon.png|32px|center|link=Classic Raccoon]]
| id="time-table-left-text" | [[Classic Raccoon]]
| id="time-table-left-text" | [[Forest of Valor]]
| id="time-table-active" data-sort-value="1200" | 12 PM to 12 AM
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
|-
|
| id="time-table-left-text" | [[Red Raccoon]]
| id="time-table-left-text" | [[Forest of Valor]]
| id="time-table-active" data-sort-value="1" | 12 AM to 12 PM
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
|-
|
| id="time-table-left-text" | [[White Raccoon]]
| id="time-table-left-text" | [[Forest of Valor]]
| id="time-table-active" data-sort-value="1" | 12 AM to 12 PM
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" | n/a
|}
<nowiki>*</nowiki>''Ravens have not yet been implemented in game''