Crafting: Difference between revisions

476 bytes added ,  07:13, 15 September 2023
→‎Fences & Paving: 1.7 update Yielding # of Fences and Paving
(→‎Fences & Paving: 1.7 update Yielding # of Fences and Paving)
Line 242: Line 242:
{{name|Sand}}<br>
{{name|Sand}}<br>
{{name|Pebbles}}<br>
{{name|Pebbles}}<br>
{{name|Coal Ore}}
{{name|Coal Ore}}<br>(Yields 4)
|-
|-
|[[File:Asphalt with Border.png|50px|center|link=Asphalt with Border]]
|[[File:Asphalt with Border.png|50px|center|link=Asphalt with Border]]
Line 249: Line 249:
{{name|Sand}}<br>
{{name|Sand}}<br>
{{name|Pebbles}}<br>
{{name|Pebbles}}<br>
{{name|Coal Ore}}
{{name|Coal Ore}}<br>(Yields 4)
|-
|-
|[[File:Brick Road.png|50px|center|link=Brick Road]]
|[[File:Brick Road.png|50px|center|link=Brick Road]]
|[[Brick Road]]
|[[Brick Road]]
|{{name|Stone|2}}
|{{name|Stone|2}}<br>(Yields 4)
|-
|-
|[[File:Brick Road with Border.png|50px|center|link=Brick Road with Border]]
|[[File:Brick Road with Border.png|50px|center|link=Brick Road with Border]]
|[[Brick Road with Border]]
|[[Brick Road with Border]]
|{{name|Stone|2}}
|{{name|Stone|2}}<br>(Yields 4)
|-
|-
|[[File:Dark Wire Mesh Fence.png|50px|center|link=Dark Wire Mesh Fence]]
|[[File:Dark Wire Mesh Fence.png|50px|center|link=Dark Wire Mesh Fence]]
|[[Dark Wire Mesh Fence]]
|[[Dark Wire Mesh Fence]]
|{{name|Iron Ingot|2}}
|{{name|Iron Ingot|2}}<br>(Yields 3)
|-
|-
|[[File:Dark Wood Fence.png|50px|center|link=Dark Wood Fence]]
|[[File:Dark Wood Fence.png|50px|center|link=Dark Wood Fence]]
|[[Dark Wood Fence]]
|[[Dark Wood Fence]]
|{{name|Dark Wood|5}}
|{{name|Dark Wood|5}}<br>(Yields 3)
|-
|-
|[[File:Deluxe Sugar Cookie Pavement.png|50px|center|link=Deluxe Sugar Cookie Pavement]]
|[[File:Deluxe Sugar Cookie Pavement.png|50px|center|link=Deluxe Sugar Cookie Pavement]]
|[[Deluxe Sugar Cookie Pavement]]
|[[Deluxe Sugar Cookie Pavement]]
|{{name|Candy|2}}
|{{name|Candy|2}}<br>(Yields 4)
|-
|-
|[[File:Gem & Opal Road.png|50px|center|link=Gem & Opal Road]]
|[[File:Gem & Opal Road.png|50px|center|link=Gem & Opal Road]]
Line 276: Line 276:
{{name|Stone}}<br>
{{name|Stone}}<br>
{{name|Aquamarine}}<br>
{{name|Aquamarine}}<br>
{{name|Tourmaline}}
{{name|Tourmaline}}<br>(Yields 4)
|-
|-
|[[File:Gem & Opal Road with Border.png|50px|center|link=Gem & Opal Road with Border]]
|[[File:Gem & Opal Road with Border.png|50px|center|link=Gem & Opal Road with Border]]
Line 283: Line 283:
{{name|Stone}}<br>
{{name|Stone}}<br>
{{name|Aquamarine}}<br>
{{name|Aquamarine}}<br>
{{name|Tourmaline}}
{{name|Tourmaline}}<br>(Yields 4)
|-
|-
|[[File:Gold & Opal Road.png|50px|center|link=Gold & Opal Road]]
|[[File:Gold & Opal Road.png|50px|center|link=Gold & Opal Road]]
Line 289: Line 289:
|
|
{{name|Stone}}<br>
{{name|Stone}}<br>
{{name|Gold Ingot}}
{{name|Gold Ingot}}<br>(Yields 4)
|-
|-
|[[File:Gold & Opal Road with Border.png|50px|center|link=Gold & Opal Road with Border]]
|[[File:Gold & Opal Road with Border.png|50px|center|link=Gold & Opal Road with Border]]
Line 295: Line 295:
|
|
{{name|Stone}}<br>
{{name|Stone}}<br>
{{name|Gold Ingot}}
{{name|Gold Ingot}}<br>(Yields 4)
|-
|-
|[[File:Golden Brick Road.png|50px|center|link=Golden Brick Road]]
|[[File:Golden Brick Road.png|50px|center|link=Golden Brick Road]]
|[[Golden Brick Road]]
|[[Golden Brick Road]]
|{{name|Gold Ingot}}
|{{name|Gold Ingot}}<br>(Yields 4)
|-
|-
|[[File:Golden Brick Road with Border.png|50px|center|link=Golden Brick Road with Border]]
|[[File:Golden Brick Road with Border.png|50px|center|link=Golden Brick Road with Border]]
|[[Golden Brick Road with Border]]
|[[Golden Brick Road with Border]]
|{{name|Gold Ingot}}
|{{name|Gold Ingot}}<br>(Yields 4)
|-
|-
|[[File:Green Bamboo Fence.png|50px|center|link=Green Bamboo Fence]]
|[[File:Green Bamboo Fence.png|50px|center|link=Green Bamboo Fence]]
Line 309: Line 309:
|
|
{{name|Softwood|5}}<br>
{{name|Softwood|5}}<br>
{{name|Fiber|5}}
{{name|Fiber|5}}<br>(Yields 3)
|-
|-
|[[File:Iron Spike and Brick Fence.png|50px|center|link=Iron Spike and Brick Fence]]
|[[File:Iron Spike and Brick Fence.png|50px|center|link=Iron Spike and Brick Fence]]
Line 315: Line 315:
|
|
{{name|Iron Ingot|2}}<br>
{{name|Iron Ingot|2}}<br>
{{name|Brick|3}}
{{name|Brick|3}}<br>(Yields 3)
|-
|-
|[[File:Leaf-Strewn Path.png|50px|center|link=Leaf-Strewn Path]]
|[[File:Leaf-Strewn Path.png|50px|center|link=Leaf-Strewn Path]]
Line 321: Line 321:
|
|
{{name|Hardwood}}<br>
{{name|Hardwood}}<br>
{{name|Soil}}
{{name|Soil}}<br>(Yields 4)
|-
|-
|[[File:Leaf-Strewn Path with Border.png|50px|center|link=Leaf-Strewn Path with Border]]
|[[File:Leaf-Strewn Path with Border.png|50px|center|link=Leaf-Strewn Path with Border]]
Line 327: Line 327:
|
|
{{name|Hardwood}}<br>
{{name|Hardwood}}<br>
{{name|Soil}}
{{name|Soil}}<br>(Yields 4)
|-
|-
|[[File:Loose Gravel Path.png|50px|center|link=Loose Gravel Path]]
|[[File:Loose Gravel Path.png|50px|center|link=Loose Gravel Path]]
Line 333: Line 333:
|
|
{{name|Soil}}<br>
{{name|Soil}}<br>
{{name|Pebbles}}
{{name|Pebbles}}<br>(Yields 4)
|-
|-
|[[File:Loose Gravel Path with Border.png|50px|center|link=Loose Gravel Path with Border]]
|[[File:Loose Gravel Path with Border.png|50px|center|link=Loose Gravel Path with Border]]
Line 339: Line 339:
|
|
{{name|Soil}}<br>
{{name|Soil}}<br>
{{name|Pebbles}}
{{name|Pebbles}}<br>(Yields 4)
|-
|-
|[[File:Metal Spike Fence.png|50px|center|link=Metal Spike Fence]]
|[[File:Metal Spike Fence.png|50px|center|link=Metal Spike Fence]]
Line 345: Line 345:
|
|
{{name|Brick|2}}<br>
{{name|Brick|2}}<br>
{{name|Iron Ingot|3}}
{{name|Iron Ingot|3}}<br>(Yields 3)
|-
|-
|[[File:Muddy Path.png|50px|center|link=Muddy Path]]
|[[File:Muddy Path.png|50px|center|link=Muddy Path]]
Line 351: Line 351:
|
|
{{name|Soil}}<br>
{{name|Soil}}<br>
{{name|Hardwood}}
{{name|Hardwood}}<br>(Yields 4)
|-
|-
|[[File:Muddy Path with Border.png|50px|center|link=Muddy Path with Border]]
|[[File:Muddy Path with Border.png|50px|center|link=Muddy Path with Border]]
Line 357: Line 357:
|
|
{{name|Soil}}<br>
{{name|Soil}}<br>
{{name|Hardwood}}
{{name|Hardwood}}<br>(Yields 4)
|-
|-
|[[File:Natural Rock Path.png|50px|center|link=Natural Rock Path]]
|[[File:Natural Rock Path.png|50px|center|link=Natural Rock Path]]
Line 363: Line 363:
|
|
{{name|Pebbles}}<br>
{{name|Pebbles}}<br>
{{name|Sand}}
{{name|Sand}}<br>(Yields 4)
|-
|-
|[[File:Natural Rock Path with Border.png|50px|center|link=Natural Rock Path with Border]]
|[[File:Natural Rock Path with Border.png|50px|center|link=Natural Rock Path with Border]]
Line 369: Line 369:
|
|
{{name|Pebbles}}<br>
{{name|Pebbles}}<br>
{{name|Sand}}
{{name|Sand}}<br>(Yields 4)
|-
|-
|[[File:Sinister Brick Road.png|50px|center|link=Sinister Brick Road]]
|[[File:Sinister Brick Road.png|50px|center|link=Sinister Brick Road]]
Line 375: Line 375:
|
|
{{name|Stone}}<br>
{{name|Stone}}<br>
{{name|Soil}}
{{name|Soil}}<br>(Yields 4)
|-
|-
|[[File:Sinister Brick Road with Border.png|50px|center|link=Sinister Brick Road with Border]]
|[[File:Sinister Brick Road with Border.png|50px|center|link=Sinister Brick Road with Border]]
Line 381: Line 381:
|
|
{{name|Stone}}<br>
{{name|Stone}}<br>
{{name|Soil}}
{{name|Soil}}<br>(Yields 4)
|-
|-
|[[File:Snowy Brick Road.png|50px|center|link=Snowy Brick Road]]
|[[File:Snowy Brick Road.png|50px|center|link=Snowy Brick Road]]
Line 387: Line 387:
|
|
{{name|Stone}}<br>
{{name|Stone}}<br>
{{name|Snowball}}
{{name|Snowball}}<br>(Yields 4)
|-
|-
|[[File:Snowy Brick Road with Border.png|50px|center|link=Snowy Brick Road with Border]]
|[[File:Snowy Brick Road with Border.png|50px|center|link=Snowy Brick Road with Border]]
Line 393: Line 393:
|
|
{{name|Stone}}<br>
{{name|Stone}}<br>
{{name|Snowball}}
{{name|Snowball}}<br>(Yields 4)
|-
|-
|[[File:Sugar Cookie Pavement.png|50px|center|link=Sugar Cookie Pavement]]
|[[File:Sugar Cookie Pavement.png|50px|center|link=Sugar Cookie Pavement]]
|[[Sugar Cookie Pavement]]
|[[Sugar Cookie Pavement]]
|
|
{{name|Candy|2}}
{{name|Candy|2}}<br>(Yields 4)
|-
|-
|[[File:Sun-Baked Earthen Road.png|50px|center|link=Sun-Baked Earthen Road]]
|[[File:Sun-Baked Earthen Road.png|50px|center|link=Sun-Baked Earthen Road]]
Line 404: Line 404:
|
|
{{name|Soil}}<br>
{{name|Soil}}<br>
{{name|Clay}}
{{name|Clay}}<br>(Yields 4)
|-
|-
|[[File:Sun-Baked Earthen Road with Border.png|50px|center|link=Sun-Baked Earthen Road with Border]]
|[[File:Sun-Baked Earthen Road with Border.png|50px|center|link=Sun-Baked Earthen Road with Border]]
Line 410: Line 410:
|
|
{{name|Soil}}<br>
{{name|Soil}}<br>
{{name|Clay}}
{{name|Clay}}<br>(Yields 4)
|-
|-
|[[File:White Bamboo Fence.png|50px|center|link=White Bamboo Fence]]
|[[File:White Bamboo Fence.png|50px|center|link=White Bamboo Fence]]
|[[White Bamboo Fence]]
|[[White Bamboo Fence]]
|{{name|Softwood|5}}
|{{name|Softwood|5}}<br>(Yields 3)
|-
|-
|[[File:White Picket Fence - Base.png|50px|center|link=White Picket Fence - Base]]
|[[File:White Picket Fence - Base.png|50px|center|link=White Picket Fence - Base]]
|[[White Picket Fence - Base]]<ref name="nottracked"></ref>
|[[White Picket Fence - Base]]<ref name="nottracked"></ref>
|{{name|Softwood|5}}
|{{name|Softwood|5}}<br>(Yields 3)
|-
|-
|[[File:Wire Mesh Fence.png|50px|center|link=Wire Mesh Fence]]
|[[File:Wire Mesh Fence.png|50px|center|link=Wire Mesh Fence]]
|[[Wire Mesh Fence]]
|[[Wire Mesh Fence]]
|{{name|Iron Ingot|2}}
|{{name|Iron Ingot|2}}<br>(Yields 3)
|}
|}


5,529

edits