Cooking: Difference between revisions

3,385 bytes added ,  04:23, 3 June 2023
add commented out table of ingredient energy/sell price multipliers
(add commented out table of ingredient energy/sell price multipliers)
Line 2,722: Line 2,722:
|}
|}
-->
-->
<!--{| class="wikitable sortable" id='recipe-table'
!style="" |Ingredient<br>Category
!Ingredient
!Energy<br>Multiplier
!Sell Price<br>Multiplier
|-
| rowspan="19" | {{inlineIcon|Vegetables|link=:Category:Vegetables}}
|-
| {{name|Lettuce}} || 0 || 0
|-
| {{name|Corn}} || -5.2 || 1.625
|-
| {{name|Seaweed}} || -6.2 || 2.5
|-
| {{name|Tomato}} || -7 || 2.875
|-
| {{name|Mushroom}} || 9.8 || 4.5
|-
| {{name|Bell Pepper}} || 4.6 || 5
|-
| {{name|Spinach}} || 0.8 || 6.625
|-
| {{name|Carrot}} || 0.2 || 7.25
|-
| {{name|Zucchini}} || -1.6 || 8.875
|-
| {{name|Chili Pepper}} || 16.8 || 14
|-
| {{name|Okra}} || -5 || 21.25
|-
| {{name|Potato}} || 11.4 || 23.625
|-
| {{name|Asparagus}} || -2.8 || 25
|-
| {{name|Cucumber}} || 17.8 || 30.25
|-
| {{name|Onion}} || 18 || 32.5
|-
| {{name|Eggplant}} || 79 || 60
|-
| {{name|Leek}} || 34.4 || 60.25
|-
| {{name|Pumpkin}} || 26.2 || 131.25
|-
| rowspan="11" | {{inlineIcon|Fruit|link=:Category:Fruit}}
|-
| {{name|Raspberry}} || 0 || 0
|-
| {{name|Apple}} || 10 || 0.8
|-
| {{name|Banana}} || 20 || 1.6
|-
| {{name|Blueberry}} || 20 || 1.6
|-
| {{name|Lemon}} || 30 || 2.4
|-
| {{name|Coffee Bean}} || 35 || 3
|-
| {{name|Cherry}} || 50 || 4.2
|-
| {{name|Coconut}} || 50 || 4.2
|-
| {{name|Dreamlight Fruit}} || 50 || 3.8
|-
| {{name|Gooseberry}} || 70 || 5.8
|-
| rowspan="3" | {{inlineIcon|Grains|link=:Category:Grains}}
|-
| {{name|Wheat}} || 0 || 0
|-
| {{name|Rice}} || 8 || 11.75
|-
| rowspan="11" | {{inlineIcon|Dairy and Oil|link=:Category:Dairy and Oil}}
|-
| {{name|Egg-cellent Fruit}} || 0 || 0
|-
| {{name|Wild Spring Egg}} || 0 || 0
|-
| {{name|Soya}} || 0 || 0
|-
| {{name|Canola}} || 0.25 || 8
|-
| {{name|Spring V-EGG-etable}} || 38.5 || 11.25
|-
| {{name|Cheese}} || 42.5 || 22.25
|-
| {{name|Butter}} || 45.5 || 24.25
|-
| {{name|Peanut}} || 48.5 || 26.25
|-
| {{name|Egg}} || 54.5 || 30.25
|-
| {{name|Milk}} || 57.5 || 32.25
|-
| rowspan="22" | {{inlineIcon|Fish|link=:Category:Fish}}
|-
| {{name|Here and There Fish}} || 0 || 0
|-
| {{name|Bass}} || 0 || 0
|-
| {{name|Cod}} || 0 || 2
|-
| {{name|Rainbow Trout}} || 30 || 5
|-
| {{name|Herring}} || 20 || 8
|-
| {{name|Perch}} || 50 || 11
|-
| {{name|Tuna}} || 40 || 14
|-
| {{name|Salmon}} || 70 || 25
|-
| {{name|Sole}} || 70 || 35
|-
| {{name|Bream}} || 110 || 51
|-
| {{name|Carp}} || 130 || 75
|-
| {{name|Kingfish}} || 130 || 85
|-
| {{name|Catfish}} || 210 || 105
|-
| {{name|Tilapia}} || 200 || 115
|-
| {{name|Lancetfish}} || 230 || 125
|-
| {{name|Swordfish}} || 270 || 135
|-
| {{name|Pike}} || 270 || 155
|-
| {{name|Fugu}} || 310 || 175
|-
| {{name|Walleye}} || 310 || 215
|-
| {{name|White Sturgeon}} || 330 || 245
|-
| {{name|Anglerfish}} || 370 || 295
|-
| rowspan="8" | {{inlineIcon|Seafood|link=:Category:Seafood}}
|-
| {{name|Clam}} || 0 || 0
|-
| {{name|Scallop}} || 1 || 1
|-
| {{name|Oyster}} || 26 || 41
|-
| {{name|Shrimp}} || 126 || 51
|-
| {{name|Crab}} || 216 || 111
|-
| {{name|Squid}} || 176 || 91
|-
| {{name|Lobster}} || 296 || 181
|-
| rowspan="6" | {{inlineIcon|Spices|link=:Category:Spices}}
|-
| {{name|Oregano}} || 0 || 0
|-
| {{name|Basil}} || 1 || 1
|-
| {{name|Garlic}} || 8 || 8
|-
| {{name|Mint}} || 12 || 12
|-
| {{name|Ginger}} || 16 || 16
|-
| rowspan="4" | {{inlineIcon|Sweets|link=:Category:Sweets}}
|-
| {{name|Sugarcane}} || 0 || 0
|-
| {{name|Cocoa Bean}} || 80.75 || 3.75
|-
| {{name|Vanilla}} || 17.75 || 8.25
|}-->
==History==
==History==
{{history|1.0|Added}}
{{history|1.0|Added}}
moderator
26,624

edits