Dazzle Beach: Difference between revisions

332 bytes added ,  19:24, 30 December 2022
(→‎Foraging: removed softwood as a resource from the beach)
Line 79: Line 79:
! Name
! Name
! Favorite Food
! Favorite Food
! Liked Food
! Sunday
! Sunday
! Monday
! Monday
Line 90: Line 91:
| id="time-table-left-text" | [[Black Sea Turtle]]
| id="time-table-left-text" | [[Black Sea Turtle]]
| id="time-table-left-text" | {{name|Seaweed}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Seaweed}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Clam}} or {{name|Scallop}}
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="1000" | 10 AM - 4 PM
| id="time-table-active" data-sort-value="1000" | 10 AM - 4 PM
Line 101: Line 103:
| id="time-table-left-text" | [[Brown Sea Turtle]]
| id="time-table-left-text" | [[Brown Sea Turtle]]
| id="time-table-left-text" |{{name|Seaweed}}
| id="time-table-left-text" |{{name|Seaweed}}
| id="time-table-left-text" |{{name|Clam}} or {{name|Scallop}}
| id="time-table-active" data-sort-value="1" | 12 AM to 12 PM
| id="time-table-active" data-sort-value="1" | 12 AM to 12 PM
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
Line 112: Line 115:
| id="time-table-left-text" | [[Classic Sea Turtle]]
| id="time-table-left-text" | [[Classic Sea Turtle]]
| id="time-table-left-text" | {{name|Seaweed}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Seaweed}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Clam}} or {{name|Scallop}}
| id="time-table-active" data-sort-value="1200" | 12 PM to 12 AM
| id="time-table-active" data-sort-value="1200" | 12 PM to 12 AM
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
Line 123: Line 127:
| id="time-table-left-text" | [[Purple Sea Turtle]]
| id="time-table-left-text" | [[Purple Sea Turtle]]
| id="time-table-left-text" | {{name|Seaweed}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Seaweed}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Clam}} or {{name|Scallop}}
| id="time-table-active" data-sort-value="1" | 12 AM to 12 PM
| id="time-table-active" data-sort-value="1" | 12 AM to 12 PM
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
Line 134: Line 139:
| id="time-table-left-text" | [[White Sea Turtle]]
| id="time-table-left-text" | [[White Sea Turtle]]
| id="time-table-left-text" | {{name|Seaweed}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Seaweed}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Clam}} or {{name|Scallop}}
| id="time-table-active" data-sort-value="1200" | 12 PM to 12 AM
| id="time-table-active" data-sort-value="1200" | 12 PM to 12 AM
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
355

edits