Dazzle Beach: Difference between revisions

1,588 bytes added ,  03:59, 22 January 2023
no edit summary
No edit summary
Line 74: Line 74:


==Critters==
==Critters==
Sea Turtles are the critter type in this biome. Their favorite food is {{name|Seaweed}}. To feed them approach them and wait for them to pop out of their shells, then they will accept food.
Sea Turtles are the critter type in this biome. Their favorite food is {{name|Seaweed}}, and they also like {{name|Clam}}s, {{name|Crab}}s, {{name|Lobster}}s, {{name|Oyster}}s, {{name|Scallop}}s, {{name|Squid}}s, and {{name|Shrimp}}s. To feed them approach them and wait for them to pop out of their shells, then they will accept food.
{| class='wikitable sortable'  id='recipe-table' style="text-align:center;"
{| class='wikitable sortable'  id='recipe-table' style="text-align:center;"
! Image
! Image
Line 91: Line 91:
| id="time-table-left-text" | [[Black Sea Turtle]]
| id="time-table-left-text" | [[Black Sea Turtle]]
| id="time-table-left-text" | {{name|Seaweed}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Seaweed}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Clam}}<br>{{name|Scallop}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Clam}}<br>{{name|Crab}}<br>{{name|Lobster}}<br>{{name|Oyster}}<br>{{name|Scallop}}<br>{{name|Squid}}<br>{{name|Shrimp}}
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-active" data-sort-value="1000" | 10 AM - 4 PM
| id="time-table-active" data-sort-value="1000" | 10 AM - 4 PM
Line 103: Line 103:
| id="time-table-left-text" | [[Brown Sea Turtle]]
| id="time-table-left-text" | [[Brown Sea Turtle]]
| id="time-table-left-text" |{{name|Seaweed}}
| id="time-table-left-text" |{{name|Seaweed}}
| id="time-table-left-text" |{{name|Clam}}<br>{{name|Scallop}}
| id="time-table-left-text" |{{name|Clam}}<br>{{name|Crab}}<br>{{name|Lobster}}<br>{{name|Oyster}}<br>{{name|Scallop}}<br>{{name|Squid}}<br>{{name|Shrimp}}
| id="time-table-active" data-sort-value="1" | 12 AM to 12 PM
| id="time-table-active" data-sort-value="1" | 12 AM to 12 PM
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
Line 115: Line 115:
| id="time-table-left-text" | [[Classic Sea Turtle]]
| id="time-table-left-text" | [[Classic Sea Turtle]]
| id="time-table-left-text" | {{name|Seaweed}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Seaweed}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Clam}}<br>{{name|Scallop}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Clam}}<br>{{name|Crab}}<br>{{name|Lobster}}<br>{{name|Oyster}}<br>{{name|Scallop}}<br>{{name|Squid}}<br>{{name|Shrimp}}
| id="time-table-active" data-sort-value="1200" | 12 PM to 12 AM
| id="time-table-active" data-sort-value="1200" | 12 PM to 12 AM
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
Line 127: Line 127:
| id="time-table-left-text" | [[Purple Sea Turtle]]
| id="time-table-left-text" | [[Purple Sea Turtle]]
| id="time-table-left-text" | {{name|Seaweed}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Seaweed}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Clam}}<br>{{name|Scallop}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Clam}}<br>{{name|Crab}}<br>{{name|Lobster}}<br>{{name|Oyster}}<br>{{name|Scallop}}<br>{{name|Squid}}<br>{{name|Shrimp}}
| id="time-table-active" data-sort-value="1" | 12 AM to 12 PM
| id="time-table-active" data-sort-value="1" | 12 AM to 12 PM
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
Line 139: Line 139:
| id="time-table-left-text" | [[White Sea Turtle]]
| id="time-table-left-text" | [[White Sea Turtle]]
| id="time-table-left-text" | {{name|Seaweed}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Seaweed}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Clam}}<br>{{name|Scallop}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Clam}}<br>{{name|Crab}}<br>{{name|Lobster}}<br>{{name|Oyster}}<br>{{name|Scallop}}<br>{{name|Squid}}<br>{{name|Shrimp}}
| id="time-table-active" data-sort-value="1200" | 12 PM to 12 AM
| id="time-table-active" data-sort-value="1200" | 12 PM to 12 AM
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
Line 191: Line 191:
|{{price|450}}
|{{price|450}}
|{{energy|800}}
|{{energy|800}}
|-
|[[File:Red Algae.png|center|36px|link=Red Algae]]
|[[Red Algae]]
|This rare creeping algae can be found in bodies of water across Dreamlight Valley. You think it might be able to help improve your Royal Fishing Rod somehow.
| data-sort-value="4" | {{pool|None}}
|{{price|150}}
|
|-
|-
|[[File:Shrimp.png|center|50px|link=Shrimp]]
|[[File:Shrimp.png|center|50px|link=Shrimp]]
Line 215: Line 222:
|{{price|20}}
|{{price|20}}
|{{energy|25}}
|{{energy|25}}
|}
===Limited Time Fishing===
{| class="wikitable sortable"  id='recipe-table'
! class="unsortable" | Image
!Name
!Description
!Ripples
!Availability
!Sell Price
!Energy
|-
|[[File:Festive Fugu.png|center|50px|link=Festive Fugu]]
|[[Festive Fugu]]
|These festive fish inflate themselves when threatened by a merry good time!
|'''<span style="color:red">Red</span> & <span style="color:green">Green</span>'''
|December 18th - December 31st 2022 (requires rain)
|
|{{energy|150}}
|}
|}


Line 342: Line 368:
|A rare light-green mineral that can be mined.
|A rare light-green mineral that can be mined.
|{{price|800}}
|{{price|800}}
|-
|[[File:Onyx.png|center|46px|link=Onyx]]
|[[Onyx]]
|This stone is as dark as night and as precious as it is hard to find. You wonder if it could be used to improve your Royal Pickaxe in some way.
|{{price|300}}
|}
|}
==History==
==History==
1,600

edits