Haunted Holiday Star Path: Difference between revisions

Line 564: Line 564:
| align="center" | 41 || align="center" | {{inlineIcon|Eat Meals|iconOnly}} || Eat an [[:Category:4-Star Meals|ALMOST-perfect meal]] || 15 || {{price|10|hauntedtoken}}
| align="center" | 41 || align="center" | {{inlineIcon|Eat Meals|iconOnly}} || Eat an [[:Category:4-Star Meals|ALMOST-perfect meal]] || 15 || {{price|10|hauntedtoken}}
|-
|-
| align="center" | 42 || align="center" | {{inlineIcon|Pickaxe|iconOnly}} || Mine [[Aquamarine|blue stones]] with a watery name || 10 || {{price|10|hauntedtoken}}
| align="center" | 42 || align="center" | {{inlineIcon|Gems|iconOnly}} || Mine [[Aquamarine|blue stones]] with a watery name || 10 || {{price|10|hauntedtoken}}
|-
|-
| align="center" | 43 || align="center" | {{inlineIcon|Dreamlight Duties|iconOnly}} || Complete [[Dreamlight#Dreamlight_Duties|Dreamlight Duties]] || 15 || {{price|10|hauntedtoken}}
| align="center" | 43 || align="center" | {{inlineIcon|Dreamlight Duties|iconOnly}} || Complete [[Dreamlight#Dreamlight_Duties|Dreamlight Duties]] || 15 || {{price|10|hauntedtoken}}
Line 570: Line 570:
| align="center" | 44 || align="center" | {{inlineIcon|Hang Out|iconOnly}} || Spend some time with someone on the villainous side || 30 || {{price|10|hauntedtoken}}
| align="center" | 44 || align="center" | {{inlineIcon|Hang Out|iconOnly}} || Spend some time with someone on the villainous side || 30 || {{price|10|hauntedtoken}}
|-
|-
| align="center" | 45 || align="center" | {{inlineIcon|Gift|iconOnly}} || Give a [[Ursula|Sea Witch]] her favorite thing || 5 || {{price|20|hauntedtoken}}
| align="center" | 45 || align="center" | {{inlineIcon|Favorite Gift|iconOnly}} || Give a [[Ursula|Sea Witch]] her favorite thing || 5 || {{price|20|hauntedtoken}}
|-
|-
| align="center" | 46 || align="center" | {{inlineIcon|Crafting|iconOnly}} || TBA || 1 || {{price|1|hauntedtoken}}
| align="center" | 46 || align="center" | {{inlineIcon|Crafting|iconOnly}} || TBA || 1 || {{price|1|hauntedtoken}}