Timebending: Difference between revisions

135 bytes added ,  18:55, 16 December 2023
→‎Furniture: add column for hourglass level, add header icon
No edit summary
(→‎Furniture: add column for hourglass level, add header icon)
Line 377: Line 377:
|}
|}


==Furniture==
==<span id="headericon">[[File:Timebending Furniture.png| ]] Furniture</span>==
{| class='wikitable sortable' id='recipe-table'
{| class='wikitable sortable' id='recipe-table'
! class=unsortable | Image
! class=unsortable | Image
!Name
!Name
!Crafting Recipe
!Crafting Recipe
!Hourglass Level
|-
|-
|[[File:Agrabah Palace Model.png|center|50x50px|link=Agrabah Palace Model]]
|[[File:Agrabah Palace Model.png|center|50x50px|link=Agrabah Palace Model]]
Line 389: Line 390:
{{name|Glimmer|25}}<br>
{{name|Glimmer|25}}<br>
{{name|Cracked Palace Tower|10}}
{{name|Cracked Palace Tower|10}}
|
|-
|-
|[[File:Ancient Fence Base.png|center|50x50px|link=Ancient Fence Base]]
|[[File:Ancient Fence Base.png|center|50x50px|link=Ancient Fence Base]]
Line 395: Line 397:
{{name|Ancient Plate}}<br>
{{name|Ancient Plate}}<br>
{{name|Mechanical Parts}}
{{name|Mechanical Parts}}
|
|-
|-
|[[File:Ancient Fountain.png|center|50x50px|link=Ancient Fountain]]
|[[File:Ancient Fountain.png|center|50x50px|link=Ancient Fountain]]
Line 402: Line 405:
{{name|Ancient Belt|2}}<br>
{{name|Ancient Belt|2}}<br>
{{name|Bronze Ingot|10}}
{{name|Bronze Ingot|10}}
|
|-
|-
|[[File:Ancient Hammock.png|center|50x50px|link=Ancient Hammock]]
|[[File:Ancient Hammock.png|center|50x50px|link=Ancient Hammock]]
Line 409: Line 413:
{{name|Ancient Belt|2}}<br>
{{name|Ancient Belt|2}}<br>
{{name|Plastic Scrap|5}}
{{name|Plastic Scrap|5}}
|
|-
|-
|[[File:Ancient Mine Cart.png|center|50x50px|link=Ancient Mine Cart]]
|[[File:Ancient Mine Cart.png|center|50x50px|link=Ancient Mine Cart]]
Line 415: Line 420:
{{name|Ancient Magnet|2}}<br>
{{name|Ancient Magnet|2}}<br>
{{name|Ancient Plate|2}}
{{name|Ancient Plate|2}}
|
|-
|-
|[[File:Ancient Treadmill.png|center|50x50px|link=Ancient Treadmill]]
|[[File:Ancient Treadmill.png|center|50x50px|link=Ancient Treadmill]]
Line 422: Line 428:
{{name|Ancient Belt|2}}<br>
{{name|Ancient Belt|2}}<br>
{{name|Ancient Gear|2}}
{{name|Ancient Gear|2}}
|
|-
|-
|[[File:Ancient Vinyl Holder.png|center|50x50px|link=Ancient Vinyl Holder]]
|[[File:Ancient Vinyl Holder.png|center|50x50px|link=Ancient Vinyl Holder]]
Line 429: Line 436:
{{name|Ancient Radiator|2}}<br>
{{name|Ancient Radiator|2}}<br>
{{name|Ancient Gear|2}}
{{name|Ancient Gear|2}}
|
|-
|-
|[[File:Bing Bong's Wagon.png|center|50x50px|link=Bing Bong's Wagon]]
|[[File:Bing Bong's Wagon.png|center|50x50px|link=Bing Bong's Wagon]]
Line 436: Line 444:
{{name|Glimmer|25}}<br>
{{name|Glimmer|25}}<br>
{{name|Wagon Wheel|10}}
{{name|Wagon Wheel|10}}
|
|-
|-
|[[File:Blue Ancient Lamppost.png|center|50x50px|link=Blue Ancient Lamppost]]
|[[File:Blue Ancient Lamppost.png|center|50x50px|link=Blue Ancient Lamppost]]
Line 442: Line 451:
{{name|Ancient Pipe|2}}<br>
{{name|Ancient Pipe|2}}<br>
{{name|Blue Zircon}}
{{name|Blue Zircon}}
|
|-
|-
|[[File:Decorative Ancient Door.png|center|50x50px|link=Decorative Ancient Door]]
|[[File:Decorative Ancient Door.png|center|50x50px|link=Decorative Ancient Door]]
Line 450: Line 460:
{{name|Ancient Radiator}}<br>
{{name|Ancient Radiator}}<br>
{{name|Ancient Belt}}
{{name|Ancient Belt}}
|
|-
|-
|[[File:Decorative Vacuum.png|center|50x50px|link=Decorative Vacuum]]
|[[File:Decorative Vacuum.png|center|50x50px|link=Decorative Vacuum]]
Line 457: Line 468:
{{name|Ancient Plate|2}}<br>
{{name|Ancient Plate|2}}<br>
{{name|Ancient Magnet|2}}
{{name|Ancient Magnet|2}}
|
|-
|-
|[[File:Geared-Up Clock.png|center|50x50px|link=Geared-Up Clock]]
|[[File:Geared-Up Clock.png|center|50x50px|link=Geared-Up Clock]]
Line 463: Line 475:
{{name|Ancient Magnet|2}}<br>
{{name|Ancient Magnet|2}}<br>
{{name|Ancient Gear|2}}
{{name|Ancient Gear|2}}
|
|-
|-
|[[File:Green Ancient Lamppost.png|center|50x50px|link=Green Ancient Lamppost]]
|[[File:Green Ancient Lamppost.png|center|50x50px|link=Green Ancient Lamppost]]
Line 469: Line 482:
{{name|Ancient Pipe|2}}<br>
{{name|Ancient Pipe|2}}<br>
{{name|Jade}}
{{name|Jade}}
|
|-
|-
|[[File:Highland Family Tapestry.png|center|50x50px|link=Highland Family Tapestry]]
|[[File:Highland Family Tapestry.png|center|50x50px|link=Highland Family Tapestry]]
Line 476: Line 490:
{{name|Glimmer|25}}<br>
{{name|Glimmer|25}}<br>
{{name|Tapestry Piece|10}}
{{name|Tapestry Piece|10}}
|
|-
|-
|[[File:Ice Harvester's Pallet Bed.png|center|50x50px|link=Ice Harvester's Pallet Bed]]
|[[File:Ice Harvester's Pallet Bed.png|center|50x50px|link=Ice Harvester's Pallet Bed]]
Line 483: Line 498:
{{name|Glimmer|25}}<br>
{{name|Glimmer|25}}<br>
{{name|Lute Head|10}}
{{name|Lute Head|10}}
|
|-
|-
|[[File:Monster-of-the-Month Frames.png|center|50x50px|link=Monster-of-the-Month Frames]]
|[[File:Monster-of-the-Month Frames.png|center|50x50px|link=Monster-of-the-Month Frames]]
Line 490: Line 506:
{{name|Glimmer|25}}<br>
{{name|Glimmer|25}}<br>
{{name|Jokester-of-the-Month Frame|10}}
{{name|Jokester-of-the-Month Frame|10}}
|
|-
|-
|[[File:Mythic Vase.png|center|50x50px|link=Mythic Vase]]
|[[File:Mythic Vase.png|center|50x50px|link=Mythic Vase]]
Line 497: Line 514:
{{name|Glimmer|25}}<br>
{{name|Glimmer|25}}<br>
{{name|Mythic Vase Handle|10}}
{{name|Mythic Vase Handle|10}}
|
|-
|-
|[[File:Pink Ancient Lamppost.png|center|50x50px|link=Pink Ancient Lamppost]]
|[[File:Pink Ancient Lamppost.png|center|50x50px|link=Pink Ancient Lamppost]]
Line 503: Line 521:
{{name|Ancient Pipe|2}}<br>
{{name|Ancient Pipe|2}}<br>
{{name|Spinel}}
{{name|Spinel}}
|
|-
|-
|[[File:Scrooge's First Dime.png|center|50x50px|link=Scrooge's First Dime]]
|[[File:Scrooge's First Dime.png|center|50x50px|link=Scrooge's First Dime]]
Line 510: Line 529:
{{name|Glimmer|25}}<br>
{{name|Glimmer|25}}<br>
{{name|Pedestal Chunk|10}}
{{name|Pedestal Chunk|10}}
|
|-
|-
|[[File:Stone Slab Path.png|center|50x50px|link=Stone Slab Path]]
|[[File:Stone Slab Path.png|center|50x50px|link=Stone Slab Path]]
Line 515: Line 535:
|
|
{{name|Ancient Radiator|2}}
{{name|Ancient Radiator|2}}
|
|-
|-
|[[File:Stone Slab Road.png|center|50x50px|link=Stone Slab Road]]
|[[File:Stone Slab Road.png|center|50x50px|link=Stone Slab Road]]
Line 520: Line 541:
|
|
{{name|Ancient Gear|2}}
{{name|Ancient Gear|2}}
|
|-
|-
|[[File:Sword in a Stone.png|center|50x50px|link=Sword in a Stone]]
|[[File:Sword in a Stone.png|center|50x50px|link=Sword in a Stone]]
Line 527: Line 549:
{{name|Glimmer|25}}<br>
{{name|Glimmer|25}}<br>
{{name|Broken Sword|10}}
{{name|Broken Sword|10}}
|
|-
|-
|[[File:Tavern Piano.png|center|50x50px|link=Tavern Piano]]
|[[File:Tavern Piano.png|center|50x50px|link=Tavern Piano]]
Line 534: Line 557:
{{name|Glimmer|25}}<br>
{{name|Glimmer|25}}<br>
{{name|Piano Leg|10}}
{{name|Piano Leg|10}}
|
|-
|-
|[[File:The V8 Cafe.png|center|50x50px|link=The V8 Cafe]]
|[[File:The V8 Cafe.png|center|50x50px|link=The V8 Cafe]]
Line 541: Line 565:
{{name|Glimmer|25}}<br>
{{name|Glimmer|25}}<br>
{{name|V8 Decoration|10}}
{{name|V8 Decoration|10}}
|
|-
|-
|[[File:White Ancient Lamppost.png|center|50x50px|link=White Ancient Lamppost]]
|[[File:White Ancient Lamppost.png|center|50x50px|link=White Ancient Lamppost]]
Line 547: Line 572:
{{name|Ancient Pipe|2}}<br>
{{name|Ancient Pipe|2}}<br>
{{name|Quartz}}
{{name|Quartz}}
|
|-
|-
|[[File:Yellow Ancient Lamppost.png|center|50x50px|link=Yellow Ancient Lamppost]]
|[[File:Yellow Ancient Lamppost.png|center|50x50px|link=Yellow Ancient Lamppost]]
Line 553: Line 579:
{{name|Ancient Pipe|2}}<br>
{{name|Ancient Pipe|2}}<br>
{{name|Bumblestone}}
{{name|Bumblestone}}
|
|}
|}
moderator
26,933

edits