Forgotten Lands: Difference between revisions

961 bytes added ,  06:52, 21 December 2022
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 56: Line 56:


==Critters==
==Critters==
Ravens are the critter type in this biome. Their favorite food is 5-Star [[Meals]], and they like 2 or 3-Star [[Meals]].
Ravens are the critter type in this biome. Their favorite food is 5-Star [[Meals]], and they like 3 or 4-Star [[Meals]].
{| class='wikitable sortable'  id='recipe-table' style="text-align:center;"
{| class='wikitable sortable'  id='recipe-table' style="text-align:center;"
! Image
! Image
Line 73: Line 73:
| id="time-table-left-text" | [[Blue Raven]]
| id="time-table-left-text" | [[Blue Raven]]
| id="time-table-left-text" | [[Meals|5-Star Meals]]
| id="time-table-left-text" | [[Meals|5-Star Meals]]
| id="time-table-left-text" | [[Meals|2 or 3-Star Meals]]
| id="time-table-left-text" | [[Meals|3 or 4-Star Meals]]
| id="time-table-active" data-sort-value="1" | 12 AM - 12 PM
| id="time-table-active" data-sort-value="1" | 12 AM - 12 PM
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
Line 85: Line 85:
| id="time-table-left-text" | [[Brown Raven]]
| id="time-table-left-text" | [[Brown Raven]]
| id="time-table-left-text" | [[Meals|5-Star Meals]]
| id="time-table-left-text" | [[Meals|5-Star Meals]]
| id="time-table-left-text" | [[Meals|2 or 3-Star Meals]]
| id="time-table-left-text" | [[Meals|3 or 4-Star Meals]]
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
Line 97: Line 97:
| id="time-table-left-text" | [[Classic Raven]]
| id="time-table-left-text" | [[Classic Raven]]
| id="time-table-left-text" | [[Meals|5-Star Meals]]
| id="time-table-left-text" | [[Meals|5-Star Meals]]
| id="time-table-left-text" | [[Meals|2 or 3-Star Meals]]
| id="time-table-left-text" | [[Meals|3 or 4-Star Meals]]
| id="time-table-active" data-sort-value="1200" | 12 PM - 12 AM
| id="time-table-active" data-sort-value="1200" | 12 PM - 12 AM
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
Line 109: Line 109:
| id="time-table-left-text" | [[Red Raven]]
| id="time-table-left-text" | [[Red Raven]]
| id="time-table-left-text" | [[Meals|5-Star Meals]]
| id="time-table-left-text" | [[Meals|5-Star Meals]]
| id="time-table-left-text" | [[Meals|2 or 3-Star Meals]]
| id="time-table-left-text" | [[Meals|3 or 4-Star Meals]]
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | 12 AM - 12 PM
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | 12 AM - 12 PM
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
Line 121: Line 121:
| id="time-table-left-text" | [[White Raven]]
| id="time-table-left-text" | [[White Raven]]
| id="time-table-left-text" | [[Meals|5-Star Meals]]
| id="time-table-left-text" | [[Meals|5-Star Meals]]
| id="time-table-left-text" | [[Meals|2 or 3-Star Meals]]
| id="time-table-left-text" | [[Meals|3 or 4-Star Meals]]
| id="time-table-active" data-sort-value="1200" | 12 PM - 12 AM
| id="time-table-active" data-sort-value="1200" | 12 PM - 12 AM
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
Line 161: Line 161:
|{{price|650}}
|{{price|650}}
|{{energy|1300}}
|{{energy|1300}}
|-
|[[File:Red Algae.png|center|50px|link=Red Algae]]
|[[Red Algae]]
|This rare creeping algae can be found in bodies of water across Dreamlight Valley. You think it might be able to help improve your Royal Fishing Rod somehow.
| data-sort-value="4" | {{pool|None}}
|{{price|150}}
|
|-
|-
|[[File:Sole.png|center|50px|link=Sole]]
|[[File:Sole.png|center|50px|link=Sole]]
Line 182: Line 189:
|{{price|20}}
|{{price|20}}
|{{energy|25}}
|{{energy|25}}
|-
|[[File:Tuna.png|center|50px|link=Tuna]]
|[[Tuna]]
|Large fish who make their home in the ocean.
| data-sort-value="3" | {{pool|White}}
|{{price|95}}
|{{energy|350}}
|}
===Limited Time Fishing===
{| class="wikitable sortable"  id='recipe-table'
! class="unsortable" | Image
!Name
!Description
!Ripples
!Availability
!Sell Price
!Energy
|-
|[[File:Festive Anglerfish.png|center|50px|link=Festive Anglerfish]]
|[[Festive Anglerfish]]
|Bony fish with large mouths and sharp teeth waiting under the mistletoe... Kiss at your own risk!
|'''<span style="color:red">Red</span> & <span style="color:green">Green</span> '''
|After December 18, 2022 (night only)
|
|{{energy|2000}}
|}
|}


Line 190: Line 223:
!Description
!Description
!Sell Price
!Sell Price
|-
|[[File:Softwood.png|50px|center|link=Softwood]]
|[[Softwood]]
|A pile of softwood waiting to become something more.
|{{price|5}}
|-
|[[File:Hardwood.png|50px|center|link=Hardwood]]
|[[Hardwood]]
|A pile of sturdy wood waiting to become something more.
|{{price|10}}
|-
|-
|[[File:Dry Wood.png|50px|center|link=Dry Wood]]
|[[File:Dry Wood.png|50px|center|link=Dry Wood]]
Line 333: Line 356:
|A rare clear mineral that can be mined.
|A rare clear mineral that can be mined.
|{{price|2400}}
|{{price|2400}}
|-
|[[File:Onyx.png|center|50px|link=Onyx]]
|[[Onyx]]
|This stone is as dark as night and as precious as it is hard to find. You wonder if it could be used to improve your Royal Pickaxe in some way.
|{{price|300}}
|}
|}
==History==
==History==
{{history|1.0|Added}}
{{history|1.0|Added}}
{{history|1.2|Trees no longer spawn softwood or hardwood}}


{{NavboxLocation}}
{{NavboxLocation}}


[[Category:Locations]]
[[Category:Locations]]
1,600

edits