Forest of Valor: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
997 bytes added ,  04:10, 22 January 2023
no edit summary
No edit summary
Line 73: Line 73:


==Critters==
==Critters==
Raccoons are the critter type in this biome. Their favorite food is {{name|Blueberry}}, and they also like {{name|Raspberry}}. To feed them sneak toward them very slowly and carefully - if you run up to them they will run away.
Raccoons are the critter type in this biome. Their favorite food is {{name|Blueberry}}, and they also like {{name|Apple}}, {{name|Cocoa Bean}}, {{name|Coconut}}, {{name|Gooseberry}}, and {{name|Raspberry}}. To feed them sneak toward them very slowly and carefully - if you run up to them they will run away.
{| class='wikitable sortable'  id='recipe-table' style="text-align:center;"
{| class='wikitable sortable'  id='recipe-table' style="text-align:center;"
! Image
! Image
Line 90: Line 90:
| id="time-table-left-text" | [[Black Raccoon]]
| id="time-table-left-text" | [[Black Raccoon]]
| id="time-table-left-text" | {{name|Blueberry}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Blueberry}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Raspberry}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Apple}}<br>{{name|Cocoa Bean}}<br>{{name|Coconut}}<br>{{name|Gooseberry}}<br>{{name|Raspberry}}
| id="time-table-active" data-sort-value="1200" | 12 PM to 12 AM
| id="time-table-active" data-sort-value="1200" | 12 PM to 12 AM
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
Line 102: Line 102:
| id="time-table-left-text" | [[Blue Raccoon]]
| id="time-table-left-text" | [[Blue Raccoon]]
| id="time-table-left-text" | {{name|Blueberry}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Blueberry}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Raspberry}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Apple}}<br>{{name|Cocoa Bean}}<br>{{name|Coconut}}<br>{{name|Gooseberry}}<br>{{name|Raspberry}}
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
Line 114: Line 114:
| id="time-table-left-text" | [[Classic Raccoon]]
| id="time-table-left-text" | [[Classic Raccoon]]
| id="time-table-left-text" | {{name|Blueberry}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Blueberry}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Raspberry}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Apple}}<br>{{name|Cocoa Bean}}<br>{{name|Coconut}}<br>{{name|Gooseberry}}<br>{{name|Raspberry}}
| id="time-table-active" data-sort-value="1200" | 12 PM to 12 AM
| id="time-table-active" data-sort-value="1200" | 12 PM to 12 AM
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
Line 126: Line 126:
| id="time-table-left-text" | [[Red Raccoon]]
| id="time-table-left-text" | [[Red Raccoon]]
| id="time-table-left-text" | {{name|Blueberry}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Blueberry}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Raspberry}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Apple}}<br>{{name|Cocoa Bean}}<br>{{name|Coconut}}<br>{{name|Gooseberry}}<br>{{name|Raspberry}}
| id="time-table-active" data-sort-value="1" | 12 AM to 12 PM
| id="time-table-active" data-sort-value="1" | 12 AM to 12 PM
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
Line 138: Line 138:
| id="time-table-left-text" | [[White Raccoon]]
| id="time-table-left-text" | [[White Raccoon]]
| id="time-table-left-text" | {{name|Blueberry}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Blueberry}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Raspberry}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Apple}}<br>{{name|Cocoa Bean}}<br>{{name|Coconut}}<br>{{name|Gooseberry}}<br>{{name|Raspberry}}
| id="time-table-active" data-sort-value="1" | 12 AM to 12 PM
| id="time-table-active" data-sort-value="1" | 12 AM to 12 PM
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
Line 192: Line 192:
|{{price|50}}
|{{price|50}}
|{{energy|300}}
|{{energy|300}}
|-
|[[File:Red Algae.png|center|36px|link=Red Algae]]
|[[Red Algae]]
|This rare creeping algae can be found in bodies of water across Dreamlight Valley. You think it might be able to help improve your Royal Fishing Rod somehow.
| data-sort-value="4" | {{pool|None}}
|{{price|150}}
|
|-
|-
|[[File:Seaweed.png|center|50px|link=Seaweed]]
|[[File:Seaweed.png|center|50px|link=Seaweed]]
Line 325: Line 332:
|A rare deep green gem that can be mined.
|A rare deep green gem that can be mined.
|{{price|1300}}
|{{price|1300}}
|-
|[[File:Onyx.png|center|46px|link=Onyx]]
|[[Onyx]]
|This stone is as dark as night and as precious as it is hard to find. You wonder if it could be used to improve your Royal Pickaxe in some way.
|{{price|300}}
|}
|}
==History==
==History==
1,600

edits

Navigation menu