Glade of Trust: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
1,303 bytes added ,  04:18, 22 January 2023
no edit summary
No edit summary
Line 12: Line 12:


The thorns blocking the pathway to this biome can be cleared using {{price|5000|dreamlight}} [[Dreamlight]].  
The thorns blocking the pathway to this biome can be cleared using {{price|5000|dreamlight}} [[Dreamlight]].  
==Characters==
The following character can be unlocked after accessing this biome.
*{{name|Mother Gothel}}


==Points of Interest==
==Points of Interest==
Line 67: Line 71:


==Critters==
==Critters==
Crocodiles are the critter type in this biome. Their favorite food is {{name|Lobster}}, and they also like {{name|Herring}} and {{name|Squid}}.  
Crocodiles are the critter type in this biome. Their favorite food is {{name|Lobster}}, and they also like {{name|Cod}}, {{name|Herring}}, {{name|Squid}}, and {{name|Tuna}}.  


To feed them you need to sneak up to them without being seen. When you spot one, wait until it puts its head down, then sneak toward them. When it raises its head again stop moving, and wait until it puts it back down to continue. When you're close enough they'll accept food.
To feed them you need to sneak up to them without being seen. When you spot one, wait until it puts its head down, then sneak toward them. When it raises its head again stop moving, and wait until it puts it back down to continue. When you're close enough they'll accept food.
Line 86: Line 90:
| id="time-table-left-text" | [[Blue Crocodile]]
| id="time-table-left-text" | [[Blue Crocodile]]
| id="time-table-left-text" | {{name|Lobster}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Lobster}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Herring}}<br>{{name|Squid}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Cod}}<br>{{name|Herring}}<br>{{name|Squid}}<br>{{name|Tuna}}
| id="time-table-active" data-sort-value="1" | 12 AM to 12 PM
| id="time-table-active" data-sort-value="1" | 12 AM to 12 PM
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
Line 98: Line 102:
| id="time-table-left-text" | [[Classic Crocodile]]
| id="time-table-left-text" | [[Classic Crocodile]]
| id="time-table-left-text" | {{name|Lobster}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Lobster}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Herring}}<br>{{name|Squid}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Cod}}<br>{{name|Herring}}<br>{{name|Squid}}<br>{{name|Tuna}}
| id="time-table-active" data-sort-value="1200" | 12 PM to 12 AM
| id="time-table-active" data-sort-value="1200" | 12 PM to 12 AM
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
Line 110: Line 114:
| id="time-table-left-text" | [[Golden Crocodile]]
| id="time-table-left-text" | [[Golden Crocodile]]
| id="time-table-left-text" | {{name|Lobster}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Lobster}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Herring}}<br>{{name|Squid}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Cod}}<br>{{name|Herring}}<br>{{name|Squid}}<br>{{name|Tuna}}
| id="time-table-active" data-sort-value="1" | 12 AM to 12 PM
| id="time-table-active" data-sort-value="1" | 12 AM to 12 PM
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
Line 122: Line 126:
| id="time-table-left-text" | [[Pink Crocodile]]
| id="time-table-left-text" | [[Pink Crocodile]]
| id="time-table-left-text" | {{name|Lobster}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Lobster}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Herring}}<br>{{name|Squid}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Cod}}<br>{{name|Herring}}<br>{{name|Squid}}<br>{{name|Tuna}}
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
Line 134: Line 138:
| id="time-table-left-text" | [[Red Crocodile]]
| id="time-table-left-text" | [[Red Crocodile]]
| id="time-table-left-text" | {{name|Lobster}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Lobster}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Herring}}<br>{{name|Squid}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Cod}}<br>{{name|Herring}}<br>{{name|Squid}}<br>{{name|Tuna}}
| id="time-table-active" data-sort-value="1200" | 12 PM to 12 AM
| id="time-table-active" data-sort-value="1200" | 12 PM to 12 AM
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
Line 146: Line 150:
| id="time-table-left-text" | [[White Crocodile]]
| id="time-table-left-text" | [[White Crocodile]]
| id="time-table-left-text" | {{name|Lobster}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Lobster}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Herring}}<br>{{name|Squid}}
| id="time-table-left-text" | {{name|Cod}}<br>{{name|Herring}}<br>{{name|Squid}}<br>{{name|Tuna}}
| id="time-table-active" data-sort-value="1800" | 6 PM to 12 AM
| id="time-table-active" data-sort-value="1800" | 6 PM to 12 AM
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" | n/a
Line 186: Line 190:
|{{price|950}}
|{{price|950}}
|{{energy|1600}}
|{{energy|1600}}
|-
|[[File:Red Algae.png|center|36px|link=Red Algae]]
|[[Red Algae]]
|This rare creeping algae can be found in bodies of water across Dreamlight Valley. You think it might be able to help improve your Royal Fishing Rod somehow.
| data-sort-value="4" | {{pool|None}}
|{{price|150}}
|
|-
|-
|[[File:Squid.png|center|50px|link=Squid]]
|[[File:Squid.png|center|50px|link=Squid]]
Line 207: Line 218:
|{{price|20}}
|{{price|20}}
|{{energy|25}}
|{{energy|25}}
|}
===Limited Time Fishing===
{| class="wikitable sortable"  id='recipe-table'
! class="unsortable" | Image
!Name
!Description
!Ripples
!Availability
!Sell Price
!Energy
|-
|[[File:Festive Squid.png|center|50px|link=Festive Squid]]
|[[Festive Squid]]
|Famed for their large festive heads and eight arms to give great holiday hugs!
|'''<span style="color:red">Red</span> & <span style="color:green">Green</span>'''
|December 18th - December 31st 2022
|
|{{energy|150}}
|}
|}


Line 333: Line 363:
|A rare deep green gem that can be mined.
|A rare deep green gem that can be mined.
|{{price|1300}}
|{{price|1300}}
|-
|[[File:Onyx.png|center|46px|link=Onyx]]
|[[Onyx]]
|This stone is as dark as night and as precious as it is hard to find. You wonder if it could be used to improve your Royal Pickaxe in some way.
|{{price|300}}
|}
|}
==History==
==History==
1,600

edits

Navigation menu