Butter: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
1,234 bytes removed ,  23:02, 3 June 2023
Resize recipe thumbnails, alphabetize list
(→‎Ingredient Specific Recipes: fix Spicy Baked Bream energy/sell values)
(Resize recipe thumbnails, alphabetize list)
Line 18: Line 18:
! class=unsortable | Image
! class=unsortable | Image
!Name
!Name
!Description
!Stars
!Stars
!Energy
!Energy
Line 24: Line 23:
!Ingredients
!Ingredients
|-
|-
| [[File:Sautéed Mushrooms.png|center|100px|link=Sautéed Mushrooms]]
| [[File:"My Hero" Cookie.png|center|50x50px|link="My Hero" Cookie]]<div id="Desserts"></div>
|[[Sautéed Mushrooms]]
|Freshly picked mushrooms cooked in fat.
|{{stars|2}}
|{{energy|712}}
|{{price|286}}
|
{{name|Mushroom}}<br />
{{name|Butter}}
|-
| [[File:Soufflé.png|center|70px|link=Soufflé]]
|[[Soufflé]]
|A delicate dish that packs a lot of flavor.
|{{stars|4}}
|{{energy|2386}}
|{{price|1230}}
|
{{name|Cheese}}<br />
{{name|Egg}}<br />
{{name|Milk}}<br />
{{name|Butter}}
|-
| [[File:Baked Carp.png|center|100px|link=Baked Carp]]
|[[Baked Carp]]
|A cut of carp baked to perfection.
|{{stars|2}}
|{{energy|1894}}
|{{price|767}}
|
{{name|Carp}}<br>
{{name|Butter}}
|-
| [[File:Creamy Garlic Scallops.png|center|100px|link=Creamy Garlic Scallops]]
|[[Creamy Garlic Scallops]]
|Fresh scallops in a creamy garlic sauce.
|{{stars|4}}
|{{energy|1844}}
|{{price|499}}
|
{{name|Scallop}}<br>
{{name|Lemon}}<br>
{{name|Butter}}<br>
{{name|Garlic}}
|-
| [[File:Fish Pie.png|center|100px|link=Fish Pie]]
|[[Fish Pie]]
|A filling dish served with mashed potatoes.
|{{stars|3}}
|{{energy|867}}
|{{price|269}}
|
{{ingredient|Fish}}
{{name|Wheat}}<br>
{{name|Butter}}
|-
| [[File:Fish Risotto.png|center|100px|link=Fish Risotto]]
|[[Fish Risotto]]
|A rich and creamy rice with cooked fish.
|{{stars|3}}
|{{energy|939}}
|{{price|352}}
|
{{ingredient|Fish}}
{{name|Rice}}<br>
{{name|Butter}}
|-
| [[File:Lobster Roll.png|center|100px|link=Lobster Roll]]
|[[Lobster Roll]]
|Buttered lobster stuffed in a warm roll.
|{{stars|5}}
|{{energy|4928}}
|{{price|1900}}
|
{{name|Lobster}}<br>
{{name|Wheat}}<br>
{{name|Lemon}}<br>
{{name|Butter}}<br>
{{name|Garlic}}
|-
| [[File:Poached Basil-Butter Sturgeon.png|center|100px|link=Poached Basil-Butter Sturgeon]]
|[[Poached Basil-Butter Sturgeon]]
|Some lemon will bring out this fish's flavor.
|{{stars|4}}
|{{energy|4961}}
|{{price|2200}}
|
{{name|White Sturgeon}}<br>
{{name|Basil}}<br>
{{name|Lemon}}<br>
{{name|Butter}}
|-
| [[File:Seafood Pie.png|center|100px|link=Seafood Pie]]
|[[Seafood Pie]]
|A savory pie filled with shrimp and scallops.
|{{stars|3}}
|{{energy|813}}
|{{price|331}}
|
{{ingredient|Seafood}}
{{name|Wheat}}<br />
{{name|Butter}}
|-
| [[File:Simple_Fried_Perch.png|center|100px|link=Simple Fried Perch]]
|[[Simple Fried Perch]]
|A cut of perch fried to perfection.
|{{stars|3}}
|{{energy|1317}}
|{{price|380}}
|
{{name|Perch}}<br />
{{name|Butter}}<br />
{{name|Wheat}}
|-
| [[File:Sole Meunière.png|center|100px|link=Sole Meunière]]
|[[Sole Meunière]]
|A fillet of sole, pan-fried and simmered in butter alongside an array of simple yet satisfying flavors.
|{{stars|4}}
|{{energy|2337}}
|{{price|637}}
|
{{name|Sole}}<br />
{{name|Wheat}}<br />
{{name|Butter}}<br />
{{name|Lemon}}
|-
| [[File:Spicy Baked Bream.png|center|100px|link=Spicy Baked Bream]]
|[[Spicy Baked Bream]]
|A rich, flavorful meal that doesn't require too much extra effort to make.
|{{stars|3}}
|{{energy|2075}}
|{{price|767}}
|
{{name|Bream}}<br />
{{name|Chili Pepper}}<br />
{{name|Butter}}
|-
| [[File:Veggie Pie.png|center|100px|link=Veggie Pie]]
|[[Veggie Pie]]
|A warm and savory pie filled with veggies.
|{{stars|3}}
|{{energy|634}}
|{{price|279}}
|
{{ingredient|Vegetables}}
{{name|Butter}}<br>
{{name|Wheat}}
|-
|<div id="Desserts"></div> [[File:"My Hero" Cookie.png|center|100px|link="My Hero" Cookie]]<div id="Desserts"></div>
|[["My Hero" Cookie]]
|[["My Hero" Cookie]]
|A perfect tasty gift for a friend.
|{{stars|3}}
|{{stars|3}}
|{{energy|679}}
|{{energy|679}}
Line 182: Line 33:
{{ingredient|Sweets}}
{{ingredient|Sweets}}
|-
|-
| [[File:Apple Pie.png|center|100px|link=Apple Pie]]
| [[File:Apple Pie.png|center|50x50px|link=Apple Pie]]
|[[Apple Pie]]
|[[Apple Pie]]
|A warm, delicious apple pie.
|{{stars|3}}
|{{stars|3}}
|{{energy|1137}}
|{{energy|1137}}
Line 193: Line 43:
{{name|Butter}}
{{name|Butter}}
|-
|-
| [[File:Banana Pie.png|center|100px|link=Banana Pie]]
| [[File:Baked Carp.png|center|50x50px|link=Baked Carp]]
|[[Baked Carp]]
|{{stars|2}}
|{{energy|1894}}
|{{price|767}}
|
{{name|Carp}}<br>
{{name|Butter}}
|-
| [[File:Banana Pie.png|center|50x50px|link=Banana Pie]]
|[[Banana Pie]]
|[[Banana Pie]]
|A flaky pie with a distinct banana flavor.
|{{stars|3}}
|{{stars|3}}
|{{energy|1227}}
|{{energy|1227}}
Line 204: Line 62:
{{name|Butter}}
{{name|Butter}}
|-
|-
| [[File:Birthday Cake.png|center|100px|link=Birthday Cake]]
| [[File:Birthday Cake.png|center|50x50px|link=Birthday Cake]]
|[[Birthday Cake]]
|[[Birthday Cake]]
|A moist cake with a sweet and festive frosting.
|{{stars|5}}
|{{stars|5}}
|{{energy|2310}}
|{{energy|2310}}
Line 217: Line 74:
{{name|Butter}}
{{name|Butter}}
|-
|-
| [[File:Biscuits.png|center|100px|link=Biscuits]]
| [[File:Biscuits.png|center|50x50px|link=Biscuits]]
|[[Biscuits]]
|[[Biscuits]]
|A tried and true side to serve at any meal.
|{{stars|3}}
|{{stars|3}}
|{{energy|679}}
|{{energy|679}}
Line 228: Line 84:
{{name|Butter}}
{{name|Butter}}
|-
|-
| [[File:Blueberry Pie.png|center|100px|link=Blueberry Pie]]
| [[File:Blueberry Pie.png|center|50x50px|link=Blueberry Pie]]
|[[Blueberry Pie]]
|[[Blueberry Pie]]
|A sweet summer pie with a hint of tartness.
|{{stars|3}}
|{{stars|3}}
|{{energy|1227}}
|{{energy|1227}}
Line 239: Line 94:
{{name|Butter}}
{{name|Butter}}
|-
|-
| [[File:Cherry Pie.png|center|100px|link=Cherry Pie]]
| [[File:Cherry Pie.png|center|50x50px|link=Cherry Pie]]
|[[Cherry Pie]]
|[[Cherry Pie]]
|A tart cherry pie.
|{{stars|3}}
|{{stars|3}}
|{{energy|1497}}
|{{energy|1497}}
Line 250: Line 104:
{{name|Butter}}
{{name|Butter}}
|-
|-
| [[File:Chocolate Chip Cookies.png|center|100px|link=Chocolate Chip Cookies]]
| [[File:Chocolate Chip Cookies.png|center|50x50px|link=Chocolate Chip Cookies]]
|[[Chocolate Chip Cookies]]
|[[Chocolate Chip Cookies]]
|An ooey gooey sweet treat!
|{{stars|4}}
|{{stars|4}}
|{{energy|1569}}
|{{energy|1569}}
Line 262: Line 115:
{{name|Butter}}
{{name|Butter}}
|-
|-
| [[File:Meringue Pie.png|center|100px|link=Meringue Pie]]
| [[File:Creamy Garlic Scallops.png|center|50x50px|link=Creamy Garlic Scallops]]
|[[Creamy Garlic Scallops]]
|{{stars|4}}
|{{energy|1844}}
|{{price|499}}
|
{{name|Scallop}}<br>
{{name|Lemon}}<br>
{{name|Butter}}<br>
{{name|Garlic}}
|-
| [[File:Fish Pie.png|center|50x50px|link=Fish Pie]]
|[[Fish Pie]]
|{{stars|3}}
|{{energy|867}}
|{{price|269}}
|
{{ingredient|Fish}}
{{name|Wheat}}<br>
{{name|Butter}}
|-
| [[File:Fish Risotto.png|center|50x50px|link=Fish Risotto]]
|[[Fish Risotto]]
|{{stars|3}}
|{{energy|939}}
|{{price|352}}
|
{{ingredient|Fish}}
{{name|Rice}}<br>
{{name|Butter}}
|-
| [[File:Lobster Roll.png|center|50x50px|link=Lobster Roll]]
|[[Lobster Roll]]
|{{stars|5}}
|{{energy|4928}}
|{{price|1900}}
|
{{name|Lobster}}<br>
{{name|Wheat}}<br>
{{name|Lemon}}<br>
{{name|Butter}}<br>
{{name|Garlic}}
|-
| [[File:Meringue Pie.png|center|50x50px|link=Meringue Pie]]
|[[Meringue Pie]]
|[[Meringue Pie]]
|Sweet on top of sweet on top of sweet.
|{{stars|4}}
|{{stars|4}}
|{{energy|2014}}
|{{energy|2014}}
Line 274: Line 169:
{{name|Egg}}
{{name|Egg}}
|-
|-
| [[File:Mint Chocolate.png|center|100px|link=Mint Chocolate]]
| [[File:Mint Chocolate.png|center|50x50px|link=Mint Chocolate]]
|[[Mint Chocolate]]
|[[Mint Chocolate]]
|Savory chocolate with a cool bite.
|{{stars|4}}
|{{stars|4}}
|{{energy|1827}}
|{{energy|1827}}
Line 286: Line 180:
{{name|Cocoa Bean}}
{{name|Cocoa Bean}}
|-
|-
| [[File:Red Fruit Pie.png|center|100px|link=Red Fruit Pie]]
| [[File:Poached Basil-Butter Sturgeon.png|center|50x50px|link=Poached Basil-Butter Sturgeon]]
|[[Poached Basil-Butter Sturgeon]]
|{{stars|4}}
|{{energy|4961}}
|{{price|2200}}
|
{{name|White Sturgeon}}<br>
{{name|Basil}}<br>
{{name|Lemon}}<br>
{{name|Butter}}
|-
| [[File:Red Fruit Pie.png|center|50x50px|link=Red Fruit Pie]]
|[[Red Fruit Pie]]
|[[Red Fruit Pie]]
|A warm pie with a fruity red filling.
|{{stars|3}}
|{{stars|3}}
|{{energy|1047}}
|{{energy|1047}}
Line 297: Line 201:
{{name|Butter}}
{{name|Butter}}
|-
|-
| [[File:Snow White's Gooseberry Pie.png|center|100px|link=Snow White's Gooseberry Pie]]
| [[File:Sautéed Mushrooms.png|center|50x50px|link=Sautéed Mushrooms]]
|[[Sautéed Mushrooms]]
|{{stars|2}}
|{{energy|712}}
|{{price|286}}
|
{{name|Mushroom}}<br />
{{name|Butter}}
|-
| [[File:Seafood Pie.png|center|50x50px|link=Seafood Pie]]
|[[Seafood Pie]]
|{{stars|3}}
|{{energy|813}}
|{{price|331}}
|
{{ingredient|Seafood}}
{{name|Wheat}}<br />
{{name|Butter}}
|-
| [[File:Simple_Fried_Perch.png|center|50x50px|link=Simple Fried Perch]]
|[[Simple Fried Perch]]
|{{stars|3}}
|{{energy|1317}}
|{{price|380}}
|
{{name|Perch}}<br />
{{name|Butter}}<br />
{{name|Wheat}}
|-
| [[File:Snow White's Gooseberry Pie.png|center|50x50px|link=Snow White's Gooseberry Pie]]
|[[Snow White's Gooseberry Pie]]
|[[Snow White's Gooseberry Pie]]
|Snow White's famously delicious pie!
|{{stars|3}}
|{{stars|3}}
|{{energy|1677}}
|{{energy|1677}}
Line 308: Line 240:
{{name|Butter}}
{{name|Butter}}
|-
|-
| [[File:Wedding Cake.png|center|70px|link=Wedding Cake]]
| [[File:Sole Meunière.png|center|50x50px|link=Sole Meunière]]
|[[Sole Meunière]]
|{{stars|4}}
|{{energy|2337}}
|{{price|637}}
|
{{name|Sole}}<br />
{{name|Wheat}}<br />
{{name|Butter}}<br />
{{name|Lemon}}
|-
| [[File:Soufflé.png|center|50x50px|link=Soufflé]]
|[[Soufflé]]
|{{stars|4}}
|{{energy|2386}}
|{{price|1230}}
|
{{name|Cheese}}<br />
{{name|Egg}}<br />
{{name|Milk}}<br />
{{name|Butter}}
|-
| [[File:Spicy Baked Bream.png|center|50x50px|link=Spicy Baked Bream]]
|[[Spicy Baked Bream]]
|{{stars|3}}
|{{energy|2075}}
|{{price|767}}
|
{{name|Bream}}<br />
{{name|Chili Pepper}}<br />
{{name|Butter}}
|-
| [[File:Veggie Pie.png|center|50x50px|link=Veggie Pie]]
|[[Veggie Pie]]
|{{stars|3}}
|{{energy|634}}
|{{price|279}}
|
{{ingredient|Vegetables}}
{{name|Butter}}<br>
{{name|Wheat}}
|-
| [[File:Wedding Cake.png|center|50x50px|link=Wedding Cake]]
|[[Wedding Cake]]
|[[Wedding Cake]]
|A tiered cake to celebrate a beautiful union.
|{{stars|5}}
|{{stars|5}}
|{{energy|1680}}
|{{energy|1680}}
Line 321: Line 294:
{{name|Wheat}}
{{name|Wheat}}
|-
|-
| [[File:Whimsical Pie.png|center|100px|link=Whimsical Pie]]
| [[File:Whimsical Pie.png|center|50x50px|link=Whimsical Pie]]
|[[Whimsical Pie]]
|[[Whimsical Pie]]
|Speckles of Dreamlight seem to shimmer in the fruit and pastry.
|{{stars|3}}
|{{stars|3}}
|{{energy|1497}}
|{{energy|1497}}
Line 330: Line 302:
{{name|Wheat}}<br>{{name|Butter}}<br>{{name|Dreamlight Fruit}}
{{name|Wheat}}<br>{{name|Butter}}<br>{{name|Dreamlight Fruit}}
|-
|-
| [[File:Wonderland Cookies.png|center|80px|link=Wonderland Cookies]]
| [[File:Wonderland Cookies.png|center|50x50px|link=Wonderland Cookies]]
|[[Wonderland Cookies]]
|[[Wonderland Cookies]]
|Chewy sugar cookies with royal adornments.
|{{stars|4}}
|{{stars|4}}
|{{energy|970}}
|{{energy|970}}

Navigation menu