Critters: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
308 bytes added ,  17:49, 10 December 2023
(→‎Critter Schedules: - Eternity Isle Sat Schedules)
Line 664: Line 664:
| id="time-table-left-text" | [[Black and White Capybara]]
| id="time-table-left-text" | [[Black and White Capybara]]
| id="time-table-left-text" | {{name|Wild Tangle|size=32}}<br>(The Promenade)
| id="time-table-left-text" | {{name|Wild Tangle|size=32}}<br>(The Promenade)
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-active" data-sort-value="1200" | 12 PM to 12 AM
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" |  
Line 675: Line 675:
| id="time-table-left-text" | [[Blue Striped Capybara]]
| id="time-table-left-text" | [[Blue Striped Capybara]]
| id="time-table-left-text" | {{name|Wild Tangle|size=32}}<br>(The Grove)
| id="time-table-left-text" | {{name|Wild Tangle|size=32}}<br>(The Grove)
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" |  
Line 686: Line 686:
| id="time-table-left-text" | [[Classic Capybara]]
| id="time-table-left-text" | [[Classic Capybara]]
| id="time-table-left-text" | {{name|Wild Tangle|size=32}}<br>(The Grasslands)
| id="time-table-left-text" | {{name|Wild Tangle|size=32}}<br>(The Grasslands)
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day 
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" |  
Line 697: Line 697:
| id="time-table-left-text" | [[Gray Spotted Capybara]]
| id="time-table-left-text" | [[Gray Spotted Capybara]]
| id="time-table-left-text" | {{name|Wild Tangle|size=32}}<br>(The Lagoon)
| id="time-table-left-text" | {{name|Wild Tangle|size=32}}<br>(The Lagoon)
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" |  
Line 708: Line 708:
| id="time-table-left-text" | [[Red and White Striped Capybara]]
| id="time-table-left-text" | [[Red and White Striped Capybara]]
| id="time-table-left-text" | {{name|Wild Tangle|size=32}}<br>(The Lagoon)
| id="time-table-left-text" | {{name|Wild Tangle|size=32}}<br>(The Lagoon)
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" |  
Line 719: Line 719:
| id="time-table-left-text" | [[Blue and Red Striped Cobra]]
| id="time-table-left-text" | [[Blue and Red Striped Cobra]]
| id="time-table-left-text" | {{name|Glittering Dunes|size=32}}<br>(The Wastes)
| id="time-table-left-text" | {{name|Glittering Dunes|size=32}}<br>(The Wastes)
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" |  
Line 730: Line 730:
| id="time-table-left-text" | [[Classic Cobra]]
| id="time-table-left-text" | [[Classic Cobra]]
| id="time-table-left-text" | {{name|Glittering Dunes|size=32}}<br>(The Plains)
| id="time-table-left-text" | {{name|Glittering Dunes|size=32}}<br>(The Plains)
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" |  
Line 741: Line 741:
| id="time-table-left-text" | [[Green and White Striped Cobra]]
| id="time-table-left-text" | [[Green and White Striped Cobra]]
| id="time-table-left-text" | {{name|Glittering Dunes|size=32}}<br>(The Borderlands)
| id="time-table-left-text" | {{name|Glittering Dunes|size=32}}<br>(The Borderlands)
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" |  
Line 752: Line 752:
| id="time-table-left-text" | [[Pink Spotted Cobra]]
| id="time-table-left-text" | [[Pink Spotted Cobra]]
| id="time-table-left-text" | {{name|Glittering Dunes|size=32}}<br>(The Oasis)
| id="time-table-left-text" | {{name|Glittering Dunes|size=32}}<br>(The Oasis)
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-active" data-sort-value="1" | 12 AM to 12 PM
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" |  
Line 763: Line 763:
| id="time-table-left-text" | [[Yellow and Purple Striped Cobra]]
| id="time-table-left-text" | [[Yellow and Purple Striped Cobra]]
| id="time-table-left-text" | {{name|Glittering Dunes|size=32}}<br>(The Borderlands)
| id="time-table-left-text" | {{name|Glittering Dunes|size=32}}<br>(The Borderlands)
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-active" data-sort-value="1200" | 12 PM to 12 AM
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" |  
Line 774: Line 774:
| id="time-table-left-text" | [[Beige Monkey]]
| id="time-table-left-text" | [[Beige Monkey]]
| id="time-table-left-text" | {{name|Ancient's Landing|size=32}}<br>(The Ruins)
| id="time-table-left-text" | {{name|Ancient's Landing|size=32}}<br>(The Ruins)
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" |  
Line 785: Line 785:
| id="time-table-left-text" | [[Black and Brown Monkey]]
| id="time-table-left-text" | [[Black and Brown Monkey]]
| id="time-table-left-text" | {{name|Ancient's Landing|size=32}}<br>(The Courtyard)
| id="time-table-left-text" | {{name|Ancient's Landing|size=32}}<br>(The Courtyard)
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-active" data-sort-value="1200" | 12 PM to 12 AM
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" |  
Line 796: Line 796:
| id="time-table-left-text" | [[Black and Gray Monkey]]
| id="time-table-left-text" | [[Black and Gray Monkey]]
| id="time-table-left-text" | {{name|Ancient's Landing|size=32}}<br>(The Ruins)
| id="time-table-left-text" | {{name|Ancient's Landing|size=32}}<br>(The Ruins)
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" |  
Line 807: Line 807:
| id="time-table-left-text" | [[Classic Monkey]]
| id="time-table-left-text" | [[Classic Monkey]]
| id="time-table-left-text" | {{name|Ancient's Landing|size=32}}<br>(The Docks)
| id="time-table-left-text" | {{name|Ancient's Landing|size=32}}<br>(The Docks)
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-active" data-sort-value="0" | All day
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" |  
Line 818: Line 818:
| id="time-table-left-text" | [[Red and Beige Monkey]]
| id="time-table-left-text" | [[Red and Beige Monkey]]
| id="time-table-left-text" | {{name|Ancient's Landing|size=32}}<br>(The Overlook)
| id="time-table-left-text" | {{name|Ancient's Landing|size=32}}<br>(The Overlook)
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" | n/a
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" |  
| id="time-table-inactive" |  

Navigation menu